Staf Bagian Umum dan Keuangan
![]() |
NAMA |
:
|
DIKI TRI WIBOWO, S.HUM. | |
| TTL |
:
|
Purbalingga, 23 September 1994 | ||
| NIP |
:
|
199409232020121008 | ||
| PANGKAL/GOL |
:
|
Penata Muda (III/a) | ||
| JABATAN |
:
|
Arsiparis Ahli Pertama | ||
| PENDIDIKAN |
:
|
SDN 01 Gandasuli | Tahun 2006 | |
| SLTP N 02 Bobotsari | Tahun 2009 | |||
| SLTA N 01 Bobotsari | Tahun 2012 | |||
| S1 Ilmu Perpustakaan Universitas Diponegoro | Tahun 2018 | |||
| RIWAYAT | : | CPNS BUA | Tahun 2020 | |
| PEKERJAAN | PNS Arsiparis BUA | Tahun 2022 | ||
| Arsiparis Ahli Pertama PA Purbalingga | Tahun 2024 | |||
| SPT | SPT | |||
PNS
![]() |
NAMA | : | YESI LINA SARI, S.E | |
| TTL | : | Bengkulu Selatan, 26 Februari 1990 | ||
| NIP | : | 199002262022032005 | ||
| PANGKAL/GOL | : | Penata Muda (III/a) | ||
| JABATAN | : | Penelaah Teknis Kebijakan | ||
| Sub Bagian Perencanaan Teknologi | ||||
| Informasi, Dan Pelaporan | ||||
| PENDIDIKAN | : | SD Negeri 02 Bengkulu Selatan | Tahun 2002 | |
| SMP Negeri 01 Bengkulu Selatan | Tahun 2005 | |||
| SMA Negeri 01 Bengkulu Selatan | Tahun 2008 | |||
| S-1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Bengkulu | Tahun 2012 | |||
| RIWAYAT | : | APEP PA Purbalingga | 1 Maret 2022 | |
| PEKERJAAN | Penelaah Teknis Kebijakan PA Purbalingga | Tahun 2024 | ||
| SPT | ||||
| LHKASN | LHKASN |
LHKASN |
![]() |
NAMA | : | SEKAR TUNJUNG WULAN, S.Sos. | |
| TTL | : | Purbalingga, 18 April 1987 | ||
| NIP | : | 198704182022032005 | ||
| PANGKAL/GOL | : | Penata Muda (III/a) | ||
| JABATAN | : | Pengelola Perkara, Panitera Muda Gugatan | ||
| PENDIDIKAN | : | SD Negeri Wirasana 2 | Tahun 1999 | |
| SMP Negeri 1 Purbalingga | Tahun 2002 | |||
| SMA Negeri 1 Purbalingga | Tahun 2005 | |||
| D-III Administrasi Keuangan UnSoed | Tahun 2008 | |||
| S1 Universitas Wijayakusuma | Tahun 2023 | |||
| RIWAYAT | : | Pengelola Perkara | 1 Maret 2022 | |
| PEKERJAAN | Pengadilan Agama Purbalingga | |||
| LHKASN SPT | LHKASN | LHKASN |
![]() |
NAMA | : | RENDRA WAHYU HIDAYATI, S.Ak. | |
| TTL | : | Purworejo, 14 Maret 1999 | ||
| NIP | : | 199903142022032004 | ||
| PANGKAL/GOL | : | Penata Muda (III/a) | ||
| JABATAN | : | Pengolah Data dan Informasi | ||
| PENDIDIKAN | : | SD Negeri Tlepokwetan | Tahun 2011 | |
| SMP Negeri 10 Purworejo | Tahun 2014 | |||
| SMA Negeri 2 Purworejo | Tahun 2017 | |||
| D-III Akuntansi Universitas Gadjah Mada | Tahun 2020 | |||
| S1 Akuntansi Universitas Sebelas Maret | Tahun 2024 | |||
| RIWAYAT | : | Pengelola Barang Milik Negara PA Purbalingga | 1 Maret 2022 | |
| PEKERJAAN | Pengolah Data dan Informasi | Tahun 2024 | ||
| SPT | ||||
| LHKASN | LHKASN | LHKASN |
PNS
![]() |
NAMA | : | FEGI HERNAWAN, S.H. | |
| TTL | : | Purbalingga, 22 Januari 2000 | ||
| NIP | : | 200001222024051001 | ||
| PANGKAL/GOL | : | Penata Muda (III/a) | ||
| JABATAN | : | Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
| PENDIDIKAN | : | MIM 2 Slinga | Tahun 2012 | |
| SMP Negeri 3 Purbalingga | Tahun 2015 | |||
| SMA Negeri 1 Purbalingga | Tahun 2018 | |||
| S1 Universitas Jenderal Soedirman | Tahun 2023 | |||
| RIWAYAT | : | Klerek - Analis Perkara Peradilan | 1 Mei 2024 | |
| PEKERJAAN | ||||
| SPT |
![]() |
NAMA | : | ROUF fAJRIN WIDIANTORO, S.H. | |
| TTL | : | Banyumas, 9 Desember 1995 | ||
| NIP | : | 199512092024051001 | ||
| PANGKAL/GOL | : | Penata Muda (III/a) | ||
| JABATAN | : | Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
| PENDIDIKAN | : | MIN Langkai | Tahun 2007 | |
| MTsN 1 Model Palangkaraya | Tahun 2010 | |||
| MAN Model Palangkaraya | Tahun 2013 | |||
| S1 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Tahun 2017 | |||
| RIWAYAT | : | Klerek - Analis Perkara Peradilan | 1 Mei 2024 | |
| PEKERJAAN | ||||
| SPT |
![]() |
NAMA | : | RAHADIAN BAGUS WISANG PRAMUDYA, S.H. | |
| TTL | : | Purbalingga, 08 April 1993 | ||
| NIP | : | 199304082024051001 | ||
| PANGKAL/GOL | : | Penata Muda (III/a) | ||
| JABATAN | : | Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
| PENDIDIKAN | : | SD Negeri Kalimanah Kulon | Tahun 2004 | |
| SMP Negeri 3 Purbalingga | Tahun 2007 | |||
| SMA Negeri 1 Purbalingga | Tahun 2010 | |||
| S1 Universitas Diponegoro | Tahun 2014 | |||
| RIWAYAT | : | Klerek - Analis Perkara Peradilan | 1 Mei 2024 | |
| PEKERJAAN | ||||
| SPT |
CPNS
![]() |
NAMA | : | REFIANA ADISTA, S.H. | |
| TTL | : | Purbalingga, 13 Agustus 2001 | ||
| NIP | : | 200108132025062010 | ||
| PANGKAL/GOL | : | Penata Muda (III/a) | ||
| JABATAN | : | Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
| PENDIDIKAN | : | SD Negeri 02 Purbalingga | Tahun 2013 | |
| SMP Negeri 03 Purbalingga | Tahun 2016 | |||
| SMA Negeri 01 Purbalingga | Tahun 2019 | |||
| S1 Universitas Sebelas Maret Surakarta | Tahun 2023 | |||
| RIWAYAT | : | Klerek - Analis Perkara Peradilan | 1 Juni 2025 | |
| PEKERJAAN | ||||
![]() |
NAMA | : | Atri Refiani, A.Md. | |
| TTL | : | Purbalingga, 27 Juli 1997 | ||
| NIP | : | 199707272025062011 | ||
| PANGKAL/GOL | : | Penata Muda (II/c) | ||
| JABATAN | : | Dokumentalis Hukum | ||
| PENDIDIKAN | : | SD Negeri 01 Rembang | Tahun 2009 | |
| SMP Negeri 01 Rembang | Tahun 2012 | |||
| SMA Negeri 01 Rembang | Tahun 2015 | |||
| D3 Universitas Jenderal Soedirman | Tahun 2018 | |||
| RIWAYAT | : | Dokumentalis Hukum | 1 Juni 2025 | |
| PEKERJAAN | ||||









