|
|
||
| NAMA | : Alwin, S.Ag., M.H. | |
| NIP | : 197301051997031003 | |
| PANGKAT/GOL/RUANG | : Pembina Utama Muda / IV/c | |
| T.M.T. Jabatan | : 01 November 2024 | |
| JENJANG PENDIDIKAN FORMAL | ||
| SDN No 010004 | Tahun 1986 | |
| SLTP YMPI SEI T.RASO | Tahun 1989 | |
| SLTA YMPI SEI T. RASO | Tahun 1992 | |
| S1 IAIN AR-RANIRY | Tahun 1996 | |
| S2 UMSU | Tahun 2012 | |
| RIWAYAT PEKERJAAN | ||
| CPNS Mahkamah Syariah Blangkajeren | Tahun 1997 | |
| Staf Mahkamah Syariah Blangkajeren | Tahun 1998 | |
| Kepala Mahkamah Syariah Blangkajeren | Tahun 1999 | |
| Wakil Sekretaris Mahkamah Syariah Blangkajeren | Tahun 2002 | |
| Panitera Pengganti Mahkamah Syariah Blangkajeren | Tahun 2004 | |
| Hakim Pengadilan Agama Sidikalang | Tahun 2007 | |
| Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai | Tahun 2012 | |
| Wakil Ketua Pengadilan Agama Gunung Sitoli | Tahun 2016 | |
| Ketua PA Gunung Sitoli | Tahun 2017 | |
| Wakil Ketua PA Gunung Sugih | Tahun 2019 | |
| Wakil Ketua Mahkamah Syariah Takengon | Tahun 2020 | |
| Ketua Mahkamah Syariah Bireun | Tahun 2020 | |
| Ketua Mahkamah Syariah Lhokseumawe | Tahun 2021 | |
| Wakil Ketua PA Pekalongan | Tahun 2022 | |
| Wakil Ketua PA Cibinong | Tahun 2023 | |
| Ketua PA Purbalingga | Tahun 2024 | |
| LHKPN | LHKPN | |
Profil Ketua

