REKAP TRANSAKSI
PENGELUARAN BIAYA SISA PANJAR
PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA KELAS IA
Tahun 2024
Laporan Pengembalian Sisa Panjar (PSP)
Tahun 2024
| No | Bulan | Jumlah(Rp) | Keterangan |
| 1 | Januari | 79.275.500 | KLIK DISINI |
| 2 | Februari | 39.090.500 | Klik Disini |
| 3 | Maret | 41.993.500 | klik disini |
| 4 | April | 42.103.000 | klik disini |
| 5 | Mei | 55.564.000 | Klik Disini |
| 6 | Juni | 73.751.000 | Klik Disini |
| 7 | Juli | 75.092.000 | klik disini |
| 8 | Agustus | 57.340.000 | klik disini |
| 9 | September | 61.283.000 | klik disini |
| 10 | Oktober | 60.827.000 | Klik Disini |
| 11 | November | ||
| 12 | Desember |
