Profile Jurusita dan Jurusita Pengganti
![]() |
||
| NAMA | : AHMAD FATRUDIN | |
| NIP | : 19700712.199203.1.004 | |
| PANGKAT/ GOLONGAN | : Penata Muda Tingkat I/III/b | |
| T.M.T. Jabatan | : 21 Agustus 2019 | |
| JABATAN SAAT INI | : Jurusita | |
| JENJANG PENDIDIKAN FORMAL | : | |
| MI Kholidiyah Kertanegara | Tahun 1985 | |
| MTsN Karanganyar | Tahun 1988 | |
| MAN Purbalingga | Tahun 1991 | |
| RIWAYAT PEKERJAAN | : | |
| Jurusita Pengganti PA Purwokerto | Tahun 1997 | |
| Jurusita PA Purwokerto | Tahun 2009 | |
| Jurusita Pengganti PA Purbalingga | Tahun 2010 | |
| Kasubag Keuangan PA Purbalingga | Tahun 2014 | |
| Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan PA Purbalingga | Tahun 2015 | |
| Fungsional Umum PA Purbalingga | Tahun 2017 | |
| Jurusita Pengganti PA Purbalingga | Tahun 2019 | |
| Jurusita PA Purbalingga | Tahun 2022 | |
| LHKASN | LHKASN | LHKASN |
![]() |
||
| NAMA | : ARINI AL HAQ., SH |
|
| NIP | : 199603232019032008 |
|
| PANGKAT/ GOLONGAN | : Penata Muda Tingkat I /III/B | |
| T.M.T. Jabatan | : 29 Juli 2022 |
|
| JABATAN SAAT INI | : Jurusita Pengganti | |
| JENJANG PENDIDIKAN FORMAL | : | |
| SDN 02 PURBALINGGA |
Tahun 2008 |
|
| PONDOK PESANTREN MTS AL FATAH MAOS CILACAP |
Tahun 2011 |
|
| SMAN 01 Purbalingga | Tahun 2014 |
|
| UNIVERSITAS SEBELAS MARET | Tahun 2018 | |
| RIWAYAT PEKERJAAN | : | |
| CPNS PA BANYUMAS |
Tahun 2019 |
|
| PNS PA BANYUMAS |
Tahun 2020 | |
| STAF PANMUD HUKUM PA Purbalingga | Tahun 2021 | |
| JURUSITA PENGGANTI PA Purbalingga |
Tahun 2022 | |
| LHKASN | LHKASN | LHKASN |


