Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Purbalingga
|
No SK
|
Nama Surat Keputusan
|
Tahun 2024
|
|---|---|---|
| 76/KPA.W11-A23/HK2.6/I/2024 | SK Penunjukan Petugas Juru Sumpah | |
| 85/KPA.W11-A23/OT1.2/2024 | Sk Penetapan Role Model Tahun 2024 | |
| 84/KPA.W11-A23/KP4.1.3/I/2024 | SK Tim Baperjakat | |
| 83/KPA.W11-A23/RT1/I/2024 | SK Penetapan Ruang Kantor | |
| 82/SEK.PA.W11-A23/KU1.1.1/I/2024 | SK Penunjukan Pengelola PNBP | |
| 81/SEK.PA.W11-A23/KU1.1.1/I/2024 | SK Bendahara Pengeluaran | |
| 80/SEK.PA.W11-A23/KU1.1.2/I/2024 | SK KPA,PPK,Staf keuangan tahun 2024 | |
| 79/SEK.PA.W11-A23/KU1.1.1/I/2024 | SK Penetapan KPA,PPK,staf pengelola keuangan | |
| 78/KPA.W11-A23/OT1.2/I/2024 | SK petugas lapor | |
| 77/KPA.W11-A23/HK2.6/I/2024 | SK Tim Sidang Keliling | |
| 75/KPA.W11-A23/OT1.6/I/2024 | SK tim ZI | |
| 74/KPA.W11-A23/OT1.6/I/2024 | SK tim reformasi birokrasi | |
| 73/KPA.W11-A23/PW1/1/2024 | SK Hawasbid | |
| 72/KPA.W11-A23/KP8/I/2024 | SK Tim Pemantau Disiplin | |
| 71/KPA.W11-A23/HK2.6/I/2024 | SK daftar mediator | |
| 70/KPA.W11-A23/KP8.2/I/2024 | SK pemberian reward,punishment dan compensation | |
| 69/KPA.W11-A23/HM2.1.3/I/2024 | SK pembentukan Ikahi | |
| 68/KPA.W11-A23/HM2.6/I/2024 |
SK Pembentukan Majelis Hakim |
|
| 67/KPA.W11-A23/ot1.2/I/2024 | SK tugas PPNPN | |
| 66/KPA.W11-A23/ot1.2/I/2024 |
sk tugas pegawai dan pejabat |
Klik Disini |
| 65/KPA.W11-A23/ot1.6/I/2024 | sk tim manajemen resiko | Klik Disini |
| 64/kpa.w11-a23/ot1.6/I/2024 | sk agen perubahan | Klik Disini |
| 63/kpa.w11-a23/hm1.1/I/2024 | sk pemeriksa pengaduan | Klik Disini |
| 62/kpa.w11-a23/hm1/1/2024 | sk penunjukan petugas meja pengaduan | Klik Disini |
| 61/kpa.w11-a23/ti2.1/1/2024 | sk standar layanan informasi | Klik Disini |
| 60/kpa.w11-a23/ot1.2/1/2024 | sk standar layanan peradilan | Klik Disini |
| 59/kpa.w11-a23/ti2.1/1/2024 | sk jenis informasi | Klik Disini |
| 58/kpa.w11-a23/ot1.2/1/2024 | SK PPID | Klik Disini |
| 57/kpa.w11-a23/ot1.2/1/2024 | sk tim review sakip | Klik Disini |
| 56/kpa.w11-a23/ot1.2/1/2024 | sk penyusunan risk register | Klik Disini |
| 55/kpa.w11-a23/kp8/1/2024 | sk pembentukan penanganan benturan kepentingan | Klik Disini |
| 54/kpa.w11-a23/hk2.6/1/2024 | sk pengelola biaya panjar perkara | Klik Disini |
| 53/sek.pa.w11-a23/rt1/1/2024 | sk penggunaan ruang posbakum | Klik Disini |
| 52/kpa.w11-a23/pl1.2.3/1/2024 | sk pembentukan panitia penghapusan bmn | Klik Disini |
| 51/kpa.w11-a23/kp8/1/2024 | sk penegakan aturan disiplin terkait absensi | Klik Disini |
| 50/kpa.w11-a23/kp1.2.9/1/2024 | sk pola mutasi internal | Klik Disini |
| 49/kpa.w11-a23/ti1/1/2024 | sk tim pengelola teknologi informasi | Klik Disini |
| 48/kpa.w11-a23/ti1/1/2024 | sk alih media arsip | Klik Disini |
| 47/kpa.w11-a23/pw1/1/2024 | sk koordinator pengawas dan pembina | Klik Disini |
| 46/kpa.w11-a23/pw1.2.2/1/2024 | sk tim survey kepuasan masyarakat | Klik Disini |
| 45/kpa.w11-a23/hk2.6/1/2024 | sk koordinator delegasi bantuan panggilan | Klik Disini |
| 44/kpa.w11-a23/kp8/1/2024 | sk pembentukan jam kerja | Klik Disini |
| 43/kpa.w11-a23/hk2.6/1/2024 | Pembentukan pembagian kerja jurusita | Klik Disini |
| 42/kpa.w11-a23/kp5.2/1/2024 | sk baporseni | Klik Disini |
| 41/kpa.w11-a23/kp6.4/1/2024 | sk pengurus mushola | Klik Disini |
| 40/kpa.w11-a23/hk2.6/1/2024 | sk laskar sipp | Klik Disini |
| 39/kpa.w11-a23/kp8.1/1/2024 | ketentuan pakaian dinas | Klik Disini |
| 38/kpa.w11-a23/kp6.4/1/2024 | sk pembentukan pengendalian gratifikasi | Klik Disini |
| 37/kpa.w11-a23/hk2.6/1/2024 | sk tim ptsp | Klik Disini |
| 36/kpa.w11-a23/hk2.6/1/2024 | sk bapp | Klik Disini |
| 35/kpa.w11-a23/kp5.2/1/2024 | sk tim ptwp | Klik Disini |
| 34/kpa.w11-a23/hk1.6/1/2024 | sk sipp | Klik Disini |
| 33/kpa.w11-a23/kp1.2/1/2024 |
sk petugas kasir |
Klik Disini |
| 32/kpa.w11-a23/ot1.2/1/2024 | sk penunjukan petugas apel | Klik Disini |
| 31/kpa.w11-a23/hk2.6/1/2024 | sk ketentuan biaya pemanggilan | klik disini |
| 30/kpa.w11-a23/kp1.2/1/2024 | sk pengangkatan honorer | Klik Disini |
| 24/kpa.w11-a23/kp1.2/1/2024 | sk ppnpn | Klik Disini |
| 2672/KPA.W11-A23/OT1.6/X1/2023 |
sk tim lkjip |
klik disini |
| w11-a23/168/ot.03/sk/1/2023 | sk reviu iku | klik disini |
| w11-A23/170/ot.03/sk/1/2023 | sk reviu renstra | klik disini |
| 2673/KPA.W11-A23/OT1.6/XI/2023 | SK Laptah | Klik Disini |
| 647/KPA.W11-A23/)T1.6/III/2024 | SK Agen | Klik Disini |
| 936/KPA.W11-A23/OT1.2/V/2024 | Sk Inovasi | Klik Disini |
| 652/KPA.W11-A23/PW1/II/2024 | SK Hawasbid | Klik Disini |
| 1751/KPA.W11-A23/KP1.2/IX/2024 | SK tim penerap dan penilai pipk th 2024 | klik disini |
| 1744/KPA.W11-A23/HM.02.3/XI/2024 | Sk Tim It | Klik disini |
