TINDAK LANJUT PENGADUAN
PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA
TAHUN 2020
| No. | Tanggal | Sumber | Status Pengaduan | Status Pengaduan | |||
| Diterima | Tidak Layak Ditindaklanjuti | Diperksa | Selesai | ||||
| 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – |
TINDAK LANJUT PENGADUAN
PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA
TAHUN 2019
| No. | Tanggal | Sumber | Status Pengaduan | Status Pengaduan | |||
| Diterima | Tidak Layak Ditindaklanjuti | Diperksa | Selesai | ||||
| 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – |
TINDAK LANJUT PENGADUAN
PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA
TAHUN 2018
| No. | Tanggal | Sumber | Status Pengaduan | Status Pengaduan | |||
| Diterima | Tidak Layak Ditindaklanjuti | Diperksa | Selesai | ||||
| 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – |

