Profil Hakim
NAMA | : Drs. Nursidik, M.H. | |
NIP | : 19661110 199303 1 003 |
|
PANGKAT/GOL./RUANG | : Pembina Utama Muda/IV/d | |
T.M.T. JABATAN | : 08 Desember 2022 |
|
PENDIDIKAN FORMAL | : | |
SDN 01 Klampok | Tahun 1980 | |
SMP Negeri 03 Brebes | Tahun 1983 | |
SMA Pusponegoro 01 Brebes | Tahun 1986 | |
S1 IAIN Walisongo Semarang | Tahun 1992 | |
S2 Universitas Sultan Agung Semarang | Tahun 2012 | |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | |
CPNS PA Toli - Toli |
Tahun 1993 | |
PNS PA Toli - Toli | Tahun 1994 | |
Hakim PA Toli - Toli | Tahun 1997 | |
Hakim PA Tanggamus | Tahun 2001 | |
Hakim PA Kajen | Tahun 2004 | |
Hakim PA Slawi | Tahun 2012 | |
Hakim PA Brebes | Tahun 2018 | |
Hakim PA Purbalingga | Tahun 2022 | |
LHKPN | LHKPN | LHKPN |
|
||
NAMA | : Drs. Endang Sofwan, M.H. | |
NIP | : 19660621 199303 1 003 |
|
PANGKAT/GOL./RUANG | : Pembina Utama Muda/IV/d |
|
T.M.T. JABATAN | : 08 Desember 2022 |
|
PENDIDIKAN FORMAL | : | |
SD V Ciparay Bandung | Tahun 1980 | |
SMPN Ciparay | Tahun 1983 | |
SMAN Bale Endah Bandung | Tahun 1986 | |
S1 Hukum Syariah Universitas Islam Bandung | Tahun 1992 | |
S2 Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus Jakarta | Tahun 2011 | |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | |
CPNS PA Tembilahan | Tahun 1993 | |
PNS PA Tembilahan | Tahun 1994 | |
Hakim PA Talu | Tahun 1998 | |
Hakim PA Bogor | Tahun 2004 | |
Hakim PA Kuningan | Tahun 2008 | |
Hakim PA Majalengka | Tahun 2012 | |
Hakim PA Sumber | Tahun 2016 | |
Hakim PA Sumedang | Tahun 2020 | |
Hakim PA Purbalingga | Tahun 2022 | |
LHKPN | LHKPN | LHKPN |
NAMA | : Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H. | |
NIP | : 196802121994031007 | |
PANGKAT/ GOL/ RUANG | : Pembina Utama Madya/ IV/d | |
T.M.T. JABATAN | : 08 Desember 2022 | |
PENDIDIKAN FORMAL | : | |
SDN Indramayu | Tahun 1981 | |
SMPN Indramayu | Tahun 1984 | |
MAN Cirebon | Tahun 1987 | |
S1 UIN Sunan Kalijaga | Tahun 1993 | |
S1 Universitas Lancang Kuning Pekanbaru | Tahun 1998 | |
S2 UII Yogyakarta | Tahun 2003 | |
S3 UII Yogyakarta | Tahun 2020 | |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | |
CPNS PA Bengkalis | Tahun 1994 | |
PNS PA Bengkalis | Tahun 1995 | |
Hakim PA Bengkalis | Tahun 1999 | |
Hakim PA Temanggung | Tahun 2010 | |
Hakim PA Ambarawa | Tahun 2015 | |
Hakim PA Yogyakarta | Tahun 2020 | |
Hakim PA Purbalingga | Tahun 2022 | |
LHKPN | LHKPN | LHKPN |
|
||
|
||
NAMA | : Drs. BARIDUN, S.H. | |
NIP | : 19650614.199803.1.004 | |
PANGKAT/GOL./RUANG | : Pembina Utama Muda /IV/c | |
T.M.T. JABATAN | : 01 Maret 2021 | |
PENDIDIKAN FORMAL | : | |
SDN Karangduwur | Tahun 1977 | |
MTs Wathoniyah Islamiyah Karangduwur, Petanahan, Kebumen |
Tahun 1982 | |
Wathoniyah Islamiyah Kebumen Karangduwur, Petanahan, Kebumen |
Tahun 1985 | |
S.1. IAIN Walisongo Semarang | Tahun 1992 | |
S.1. PGRI Palangkaraya | Tahun 2012 | |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | |
CPNS PTA Jakarta | Tahun 1998 | |
PNS PTA Jakarta | Tahun 1999 | |
Kasubag. Keu. PA Jakarta Utara | Tahun 2003 | |
PP PA Jakarta Utara | Tahun 2007 | |
Hakim PA Muara Teweh | Tahun 2009 | |
Hakim PA Muara Enim | Tahun 2012 | |
Hakim PA Temanggung | Tahun 2016 | |
Hakim PA Purbalingga | Tahun 2021 | |
LHKPN | LHKPN | LHKPN |
NAMA | : Nana, S.Ag., M.H. | |
NIP | : 197411082002121003 | |
PANGKAT/ GOL/ RUANG | : Pembina/ IV/a | |
T.M.T. JABATAN | : 08 Desember 2022 | |
PENDIDIKAN FORMAL | : | |
SDN Ujung Jaya III | Tahun 1987 | |
MTSN Ujung Jaya | Tahun 1990 | |
STM Negeri | Tahun 1993 | |
S1 IAIN Sunan Gunung Jati Bandung | Tahun 1998 | |
S2 Universitas Jenderal Soedirman | Tahun 2019 | |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | |
PNS PTA Bandung | Tahun 2002 | |
Hakim PTA Bandung | Tahun 2003 | |
Hakim PA Martapura | Tahun 2009 | |
Hakim PA Kotabumi | Tahun 2012 | |
Hakim PA Purwokerto | Tahun 2015 | |
Hakim PA Purwodadi | Tahun 2020 | |
Ketua PA Sanggau | Tahun 2021 | |
Hakim PA Purbalingga (Diperbantukan di PA Banyumas) |
Tahun 2022 | |
LHKPN | LHKPN | LHKPN |